| Hole | Gold Tee | Black Tee | Blue Tee | White Tee | Red Tee | HCP | PAR |
| 1 | 389 | 389 | 348 | 329 | 300 | 1 | 4 |
| 2 | 372 | 322 | 291 | 285 | 223 | 15 | 4 |
| 3 | 219 | 190 | 170 | 148 | 102 | 5 | 3 |
| 4 | 563 | 509 | 477 | 444 | 375 | 13 | 5 |
| 5 | 405 | 344 | 322 | 310 | 278 | 11 | 4 |
| 6 | 179 | 133 | 126 | 113 | 85 | 17 | 3 |
| 7 | 422 | 382 | 365 | 344 | 290 | 3 | 4 |
| 8 | 382 | 382 | 351 | 324 | 287 | 7 | 4 |
| 9 | 511 | 511 | 485 | 451 | 403 | 9 | 5 |
| OUT | 3442 | 3162 | 2935 | 2748 | 2343 | 36 | |
| 10 | 424 | 424 | 393 | 324 | 277 | 4 | 4 |
| 11 | 422 | 422 | 387 | 360 | 327 | 6 | 4 |
| 12 | 337 | 337 | 320 | 296 | 253 | 8 | 4 |
| 13 | 191 | 191 | 173 | 154 | 118 | 18 | 3 |
| 14 | 542 | 497 | 479 | 442 | 386 | 12 | 5 |
| 15 | 446 | 408 | 385 | 350 | 319 | 10 | 4 |
| 16 | 173 | 173 | 152 | 126 | 102 | 14 | 3 |
| 17 | 434 | 434 | 407 | 374 | 296 | 2 | 4 |
| 18 | 541 | 501 | 467 | 438 | 393 | 16 | 5 |
| IN | 3510 | 3387 | 3163 | 2864 | 2471 | 36 | |
| TOTAL | 6952 | 6549 | 6098 | 5612 | 4814 | 72 | |
| Rating/ Slope |
73.4 | 71.7 | 69.6 | 67/123 Mens White |
63.6 | ||
| 137 | 129 | 126 | 72.2/131 Ladies White |
115 | |||